Description
Aplique LED Evje 19W 3000K negro 644820 – SG Leuchten – 7021986448207: EVJE 12W LED 3000K, negro
| Apto para el montaje mural | sí |
| Apto para suspensión pendular | no |
| Apto para el montaje en el techo | sí |
| Apto para el montaje empotrado | no |
| Apto para el montaje adosado | sí |
| Apto para configuración de banda de luz | no |
| Lámparas | LED intercambiable |
| Con lámpara | sí |
| Apto para cantidad de lámparas | 1 |
| Portalámparas | otros |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Protección de la superficie Carcasa | con recubrimiento en polvo |
| Color de la carcasa | negro |
| Material de la cubierta | Plástico opal |
| Diseño de la rejilla | sin |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión nominal | 220..240 V |
| Dispositivo de arranque | no se requiere |
| Con dispositivo de arranque | no |
| Dispositivo de arranque intercambiable | no |
| Regulación 0-10 V | no |
| Regulación 1-10 V | no |
| Atenuación DALI-2 | no |
| Regulación DALI | no |
| Regulación DMX | no |
| Regulación DSI | no |
| Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) | no |
| Interruptor de línea de atenuación | no |
| Regulación específica del fabricante | no |
| Regulación Modulación de la tensión de red | no |
| Sección de fase de regulación | no |
| Regulación Control de fase | no |
| Regulación programable | no |
| Regulación RF | no |
| Atenuación de la reducción de onda sinusoidal | no |
| Atenuación Tacto y atenuación | no |
| Atenuando Zigbee | no |
| Regulación con pulsador | no |
| Sin función de regulación | sí |
| distribuidor de luz | sin |
| Distribución de la luz | simétrico |
| Ángulo de radiación | haz superextensivo >80° |
| Consistencia de color (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Salida de luz | directo/indirecto |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistencia a los impactos | IK10 |
| Clase de protección | I |
| Apto para luz de emergencia | no |
| Iluminación de emergencia integrada | no |
| Con detector de movimiento | no |
| Con sensor de luz | no |
| Con rendijas de aireación | no |
| Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | sin |
| Apto para potencia de lámpara | 12 W |
| Max. Rendimiento del sistema | 12 W |
| eficacia lumínica | 102 lm/W |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 1225 lm |
| Color de luz | blanco |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Valor del parpadeo Pst LM | 1 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Valor del efecto estroboscópico SVM | 0,4 |
| Regulación de flujo luminoso constante | no |
| Anchura | 320 mm |
| Altura/profundidad | 85 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Número de polos | 2 |
| Sección del conductor | 2,5 mm² |
| Tipo de conexión | Borne enchufable |






Reviews
There are no reviews yet.