Description
Detector de luz/movimiento LED 8,5 vatios, aluminio – Downlight / spot / reflector theLeda D S AL – Theben – 1020901 – 4003468101216: Apto para el montaje adosado sí, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo no, Apto para montaje en travesaños no, Apto para el montaje en tarimas/en el suelo no, Apto para el montaje en carril conductor no, Apto para montaje de apriete no, Adecuado para el sistema de cuerdas no, Posibilidad de regulación no regulable, Con detector de movimiento sí, Con sensor de luz no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Portalámparas sin, Material de la carcasa Aluminio, Protección de la superficie con recubrimiento en polvo, Color de la carcasa Aluminio, Material de la cubierta Plástico transparente, Superficie cepillada sí, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 230 V, Intensidad nominal 0..10 mA, Dispositivo de arranque no se requiere, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante sí, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación no, Reflector abrillantado, distribuidor de luz Reflector, Distribución de la luz simétrico, Color del reflector otros, Ángulo de radiación haz ancho 41-80, Salida de luz directo/indirecto, Factor de distorsión (THD) 27, Regulación de flujo luminoso constante no, Grado de protección (IP) IP55, Clase de protección (NEMA) 4, Resistencia a los impactos IK04, Clase de protección II, Max. Rendimiento del sistema 8,5 W, Color de luz blanco, Temperatura de color 3000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Flujo lumínico 760 lm, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 760 lm, Factor de potencia 0,95, Temperatura de color ajustable Niveles, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Anchura 126 mm, Altura/profundidad 127 mm, Longitud 65 mm, Tipo de cableado licenciatura, Número de polos 4, Sección del conductor 2,5 mm², Sección de conductor conectable 0..2,5 mm², Tipo de conexión Borne roscado, Iluminación de emergencia integrada no, eficacia lumínica 93 lm/W, Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG0, Compatibilidad IFTTT disponible no, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM6, Compatible con Apple HomeKit no, Manejo por Bluetooth no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no
| Apto para el montaje adosado | sí |
| Apto para el montaje empotrado | no |
| Apto para el montaje mural | sí |
| Apto para suspensión pendular | no |
| Apto para el montaje en el techo | no |
| Apto para montaje en travesaños | no |
| Apto para el montaje en tarimas/en el suelo | no |
| Apto para el montaje en carril conductor | no |
| Apto para montaje de apriete | no |
| Adecuado para el sistema de cuerdas | no |
| Posibilidad de regulación | no regulable |
| Con detector de movimiento | sí |
| Con sensor de luz | no |
| Lámparas | LED no intercambiable |
| Con lámpara | sí |
| Portalámparas | sin |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Protección de la superficie | con recubrimiento en polvo |
| Color de la carcasa | Aluminio |
| Material de la cubierta | Plástico transparente |
| Superficie cepillada | sí |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión nominal | 230 V |
| Intensidad nominal | 0..10 mA |
| Dispositivo de arranque | no se requiere |
| Con dispositivo de arranque | sí |
| Dispositivo de arranque intercambiable | no |
| Regulación 0-10 V | no |
| Regulación 1-10 V | no |
| Atenuación DALI-2 | no |
| Regulación DALI | no |
| Regulación DMX | no |
| Regulación DSI | no |
| Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) | no |
| Interruptor de línea de atenuación | no |
| Regulación específica del fabricante | sí |
| Regulación Modulación de la tensión de red | no |
| Sección de fase de regulación | no |
| Regulación Control de fase | no |
| Regulación programable | no |
| Regulación RF | no |
| Atenuación de la reducción de onda sinusoidal | no |
| Atenuación Tacto y atenuación | no |
| Atenuando Zigbee | no |
| Regulación con pulsador | no |
| Sin función de regulación | no |
| Reflector | abrillantado |
| distribuidor de luz | Reflector |
| Distribución de la luz | simétrico |
| Color del reflector | otros |
| Ángulo de radiación | haz ancho 41-80 |
| Salida de luz | directo/indirecto |
| Factor de distorsión (THD) | 27 |
| Regulación de flujo luminoso constante | no |
| Grado de protección (IP) | IP55 |
| Clase de protección (NEMA) | 4 |
| Resistencia a los impactos | IK04 |
| Clase de protección | II |
| Max. Rendimiento del sistema | 8,5 W |
| Color de luz | blanco |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 |
| Flujo lumínico | 760 lm |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 760 lm |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Temperatura de color ajustable | Niveles |
| Flujo lumínico ajustable | no |
| Ángulo de radiación ajustable | no |
| Anchura | 126 mm |
| Altura/profundidad | 127 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Tipo de cableado | licenciatura |
| Número de polos | 4 |
| Sección del conductor | 2,5 mm² |
| Sección de conductor conectable | 0..2,5 mm² |
| Tipo de conexión | Borne roscado |
| Iluminación de emergencia integrada | no |
| eficacia lumínica | 93 lm/W |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 |
| Compatibilidad IFTTT disponible | no |
| Consistencia de color (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Compatible con Apple HomeKit | no |
| Manejo por Bluetooth | no |
| Compatible con Google Assistant | no |
| Compatible con Amazon Alexa | no |






Reviews
There are no reviews yet.