Description
KIT con analizador fotovoltaico multifuncional – Juego de instrumentos de medición FLK-SMFT-1000/PRO – Fluke – 5416417 – 0195112077856: Con display sí, Diseño de la interfaz USB, Tipo de alimentación de tensión Pila, Memoria de valores medidos sí, Resistencia de paso 0,2..2000 Ohm, Medición de continuidad de corriente 200..400 mA, Compensación de la resistencia del cable de medición manual, Medición de la tensión en vacío Uoc 5..1000 V, Medición de corriente de cortocircuito Isc 0,2..20 A, Rango de medición de resistencia de aislamiento 0,2..999 MOhm, Medición de la resistencia de aislamiento de tensión 50..1000 V, Detección de tensión externa sí, Comprobación de polaridad sí, Medición de fallas a tierra sí, Medición de la radiación solar sí, Medición de temperatura sí, Módulo base de datos sí, Medición de la resistencia de la línea paralela Rp no, Medición de la resistencia serie interna Rs no, Medición del punto de máxima potencia (MPP) sí, Medición de la potencia pico (Ppk) no, Conversión a STC sí, Conversión a NOCT sí, Registro de la curva corriente-voltaje sí, Medición del coeficiente de llenado (FF) sí, Medición de potencia CA/CC, Medición de la eficiencia del inversor sí, Con control remoto no, Grado de protección (IP) IP40, Categoría de circuito de medición CAT III, Tensión máx. categoría de circuito de medición 1000 V, Longitud 250 mm, Anchura 125 mm, Altura 100 mm, Peso 1,4 kg, Peso con batería 1,4 kg
| Con display | sí |
| Diseño de la interfaz | USB |
| Tipo de alimentación de tensión | Pila |
| Memoria de valores medidos | sí |
| Resistencia de paso | 0,2..2000 Ohm |
| Medición de continuidad de corriente | 200..400 mA |
| Compensación de la resistencia del cable de medición | manual |
| Medición de la tensión en vacío Uoc | 5..1000 V |
| Medición de corriente de cortocircuito Isc | 0,2..20 A |
| Rango de medición de resistencia de aislamiento | 0,2..999 MOhm |
| Medición de la resistencia de aislamiento de tensión | 50..1000 V |
| Detección de tensión externa | sí |
| Comprobación de polaridad | sí |
| Medición de fallas a tierra | sí |
| Medición de la radiación solar | sí |
| Medición de temperatura | sí |
| Módulo base de datos | sí |
| Medición de la resistencia de la línea paralela Rp | no |
| Medición de la resistencia serie interna Rs | no |
| Medición del punto de máxima potencia (MPP) | sí |
| Medición de la potencia pico (Ppk) | no |
| Conversión a STC | sí |
| Conversión a NOCT | sí |
| Registro de la curva corriente-voltaje | sí |
| Medición del coeficiente de llenado (FF) | sí |
| Medición de potencia | CA/CC |
| Medición de la eficiencia del inversor | sí |
| Con control remoto | no |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Categoría de circuito de medición | CAT III |
| Tensión máx. categoría de circuito de medición | 1000 V |
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 125 mm |
| Altura | 100 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Peso con batería | 1,4 kg |






Reviews
There are no reviews yet.