Description
lámpara de techo LED 840 – Downlight/punto/reflector Aviella D07 #7957640 – Trilux – 7957640 – 4018242649082: Apto para el montaje adosado sí, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para montaje en travesaños no, Apto para el montaje en tarimas/en el suelo no, Apto para el montaje en carril conductor no, Adecuado para el sistema de cuerdas no, Posibilidad de regulación no regulable, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Apto para cantidad de lámparas 1, Portalámparas otros, Material de la carcasa Aluminio, Protección de la superficie con recubrimiento en polvo, Color de la carcasa blanco, Material de la cubierta otros, Superficie cepillada no, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Dispositivo de arranque Transformador electrónico, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, Reflector sin, distribuidor de luz Lente difusora / óptica / panel, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación radiaciones libres/difusas, Salida de luz directo, Factor de distorsión (THD) 14, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 50000 h, Regulación de flujo luminoso constante no, Grado de protección (IP) IP40, Clase de protección (NEMA) otros, Resistencia a los impactos IK05, Clase de protección II, Max. Rendimiento del sistema 24 W, Color de luz blanco, Temperatura de color 4000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Flujo lumínico 2000 lm, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 2000 lm, Factor de potencia 0,9, Valor del parpadeo Pst LM 0,3, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Valor del efecto estroboscópico SVM 0,3, Altura/profundidad 45 mm, Diámetro exterior 240 mm, Número de polos 2, Tipo de conexión Borne enchufable, Iluminación de emergencia integrada no, eficacia lumínica 83 lm/W, Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG0, Compatibilidad IFTTT disponible no, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM4, Compatible con Apple HomeKit no, Manejo por Bluetooth no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no
| Apto para el montaje adosado | sí |
| Apto para el montaje empotrado | no |
| Apto para el montaje mural | sí |
| Apto para suspensión pendular | no |
| Apto para el montaje en el techo | sí |
| Apto para montaje en travesaños | no |
| Apto para el montaje en tarimas/en el suelo | no |
| Apto para el montaje en carril conductor | no |
| Adecuado para el sistema de cuerdas | no |
| Posibilidad de regulación | no regulable |
| Con detector de movimiento | no |
| Con sensor de luz | no |
| Lámparas | LED no intercambiable |
| Con lámpara | sí |
| Apto para cantidad de lámparas | 1 |
| Portalámparas | otros |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Protección de la superficie | con recubrimiento en polvo |
| Color de la carcasa | blanco |
| Material de la cubierta | otros |
| Superficie cepillada | no |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión nominal | 220..240 V |
| Dispositivo de arranque | Transformador electrónico |
| Con dispositivo de arranque | sí |
| Dispositivo de arranque intercambiable | sí |
| Regulación 0-10 V | no |
| Regulación 1-10 V | no |
| Atenuación DALI-2 | no |
| Regulación DALI | no |
| Regulación DMX | no |
| Regulación DSI | no |
| Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) | no |
| Interruptor de línea de atenuación | no |
| Regulación específica del fabricante | no |
| Regulación Modulación de la tensión de red | no |
| Sección de fase de regulación | no |
| Regulación Control de fase | no |
| Regulación programable | no |
| Regulación RF | no |
| Atenuación de la reducción de onda sinusoidal | no |
| Atenuación Tacto y atenuación | no |
| Atenuando Zigbee | no |
| Regulación con pulsador | no |
| Sin función de regulación | sí |
| Reflector | sin |
| distribuidor de luz | Lente difusora / óptica / panel |
| Distribución de la luz | simétrico |
| Ángulo de radiación | radiaciones libres/difusas |
| Salida de luz | directo |
| Factor de distorsión (THD) | 14 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 50000 h |
| Regulación de flujo luminoso constante | no |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Clase de protección (NEMA) | otros |
| Resistencia a los impactos | IK05 |
| Clase de protección | II |
| Max. Rendimiento del sistema | 24 W |
| Color de luz | blanco |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 |
| Flujo lumínico | 2000 lm |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 2000 lm |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Valor del parpadeo Pst LM | 0,3 |
| Temperatura de color ajustable | no |
| Flujo lumínico ajustable | no |
| Ángulo de radiación ajustable | no |
| Valor del efecto estroboscópico SVM | 0,3 |
| Altura/profundidad | 45 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Número de polos | 2 |
| Tipo de conexión | Borne enchufable |
| Iluminación de emergencia integrada | no |
| eficacia lumínica | 83 lm/W |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 |
| Compatibilidad IFTTT disponible | no |
| Consistencia de color (McAdam ellipse) | SDCM4 |
| Compatible con Apple HomeKit | no |
| Manejo por Bluetooth | no |
| Compatible con Google Assistant | no |
| Compatible con Amazon Alexa | no |






Reviews
There are no reviews yet.