Description
Luminaria antihumedad 4000K IP65 GY – Luminaria de techo / pared DPDALI150026W840IP65 – LEDVANCE – 4058075541740 – 4058075541740: Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular sí, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje adosado sí, Apto para configuración de banda de luz no, Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Portalámparas otros, Material de la carcasa Plástico, Protección de la superficie Carcasa sin tratar, Color de la carcasa gris, Material de la cubierta Plástico opal, Diseño de la rejilla otros, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Intensidad nominal 127 mA, Dispositivo de arranque REACTANCIA ELECTRÓNICA, Con dispositivo de arranque sí, Dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 sí, Regulación DALI sí, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación no, distribuidor de luz Lente difusora / óptica / panel, Ángulo de radiación haz superextensivo >80°, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM4, Salida de luz directo, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 70000 h, Grado de protección (IP) IP65, Resistencia a los impactos IK08, Clase de protección I, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Con rendijas de aireación no, Max. Rendimiento del sistema 26 W, eficacia lumínica 135 lm/W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 3500 lm, Color de luz blanco, Temperatura de color 4000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Factor de potencia 0,9, Anchura 82 mm, Altura/profundidad 68 mm, Longitud 1500 mm, Número de polos 5, Tipo de conexión Borne enchufable, Factor de distorsión (THD) 20, Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG0, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Manejo por Bluetooth no, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible sí
| Apto para el montaje mural | sí |
| Apto para suspensión pendular | sí |
| Apto para el montaje en el techo | sí |
| Apto para el montaje empotrado | no |
| Apto para el montaje adosado | sí |
| Apto para configuración de banda de luz | no |
| Lámparas | LED no intercambiable |
| Con lámpara | sí |
| Portalámparas | otros |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Protección de la superficie Carcasa | sin tratar |
| Color de la carcasa | gris |
| Material de la cubierta | Plástico opal |
| Diseño de la rejilla | otros |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión nominal | 220..240 V |
| Intensidad nominal | 127 mA |
| Dispositivo de arranque | REACTANCIA ELECTRÓNICA |
| Con dispositivo de arranque | sí |
| Dispositivo de arranque intercambiable | no |
| Regulación 0-10 V | no |
| Regulación 1-10 V | no |
| Atenuación DALI-2 | sí |
| Regulación DALI | sí |
| Regulación DMX | no |
| Regulación DSI | no |
| Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) | no |
| Interruptor de línea de atenuación | no |
| Regulación específica del fabricante | no |
| Regulación Modulación de la tensión de red | no |
| Sección de fase de regulación | no |
| Regulación Control de fase | no |
| Regulación programable | no |
| Regulación RF | no |
| Atenuación de la reducción de onda sinusoidal | no |
| Atenuación Tacto y atenuación | no |
| Atenuando Zigbee | no |
| Regulación con pulsador | no |
| Sin función de regulación | no |
| distribuidor de luz | Lente difusora / óptica / panel |
| Ángulo de radiación | haz superextensivo >80° |
| Consistencia de color (McAdam ellipse) | SDCM4 |
| Salida de luz | directo |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 70000 h |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistencia a los impactos | IK08 |
| Clase de protección | I |
| Apto para luz de emergencia | no |
| Iluminación de emergencia integrada | no |
| Con detector de movimiento | no |
| Con sensor de luz | no |
| Con rendijas de aireación | no |
| Max. Rendimiento del sistema | 26 W |
| eficacia lumínica | 135 lm/W |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 3500 lm |
| Color de luz | blanco |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Anchura | 82 mm |
| Altura/profundidad | 68 mm |
| Longitud | 1500 mm |
| Número de polos | 5 |
| Tipo de conexión | Borne enchufable |
| Factor de distorsión (THD) | 20 |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 |
| Temperatura de color ajustable | no |
| Flujo lumínico ajustable | no |
| Ángulo de radiación ajustable | no |
| Manejo por Bluetooth | no |
| Compatible con Apple HomeKit | no |
| Compatible con Google Assistant | no |
| Compatible con Amazon Alexa | no |
| Compatibilidad IFTTT disponible | sí |






Reviews
There are no reviews yet.