Description
Luz exterior 2xE27 blanca – Luminaria de techo/pared 2x16W 611199 – SG Leuchten – 611199 – 7021986111996: Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje adosado sí, Apto para configuración de banda de luz no, Con lámpara no, Apto para cantidad de lámparas 2, Portalámparas E27, Material de la carcasa Aluminio, Protección de la superficie Carcasa pintado, Color de la carcasa blanco, Material de la cubierta Plástico opal, Diseño de la rejilla sin, Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Dispositivo de arranque no se requiere, Con dispositivo de arranque no, Dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, distribuidor de luz sin, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación haz superextensivo >80°, Consistencia de color (McAdam ellipse) SDCM3, Salida de luz directo, Grado de protección (IP) IP65, Resistencia a los impactos IK10, Clase de protección I, Apto para luz de emergencia no, Iluminación de emergencia integrada no, Con detector de movimiento sí, Con sensor de luz no, Con rendijas de aireación no, Apto para potencia de lámpara 16 W, Max. Rendimiento del sistema 33 W, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Factor de potencia 0,9, Valor del efecto estroboscópico SVM 0,04, Anchura 308 mm, Altura/profundidad 88 mm, Longitud 308 mm, Número de polos 2, Sección del conductor 2,5 mm², Tipo de conexión otros
| Apto para el montaje mural | sí |
| Apto para suspensión pendular | no |
| Apto para el montaje en el techo | sí |
| Apto para el montaje empotrado | no |
| Apto para el montaje adosado | sí |
| Apto para configuración de banda de luz | no |
| Con lámpara | no |
| Apto para cantidad de lámparas | 2 |
| Portalámparas | E27 |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Protección de la superficie Carcasa | pintado |
| Color de la carcasa | blanco |
| Material de la cubierta | Plástico opal |
| Diseño de la rejilla | sin |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión nominal | 220..240 V |
| Dispositivo de arranque | no se requiere |
| Con dispositivo de arranque | no |
| Dispositivo de arranque intercambiable | no |
| Regulación 0-10 V | no |
| Regulación 1-10 V | no |
| Atenuación DALI-2 | no |
| Regulación DALI | no |
| Regulación DMX | no |
| Regulación DSI | no |
| Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) | no |
| Interruptor de línea de atenuación | no |
| Regulación específica del fabricante | no |
| Regulación Modulación de la tensión de red | no |
| Sección de fase de regulación | no |
| Regulación Control de fase | no |
| Regulación programable | no |
| Regulación RF | no |
| Atenuación de la reducción de onda sinusoidal | no |
| Atenuación Tacto y atenuación | no |
| Atenuando Zigbee | no |
| Regulación con pulsador | no |
| Sin función de regulación | sí |
| distribuidor de luz | sin |
| Distribución de la luz | simétrico |
| Ángulo de radiación | haz superextensivo >80° |
| Consistencia de color (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Salida de luz | directo |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistencia a los impactos | IK10 |
| Clase de protección | I |
| Apto para luz de emergencia | no |
| Iluminación de emergencia integrada | no |
| Con detector de movimiento | sí |
| Con sensor de luz | no |
| Con rendijas de aireación | no |
| Apto para potencia de lámpara | 16 W |
| Max. Rendimiento del sistema | 33 W |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80-89 |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Valor del efecto estroboscópico SVM | 0,04 |
| Anchura | 308 mm |
| Altura/profundidad | 88 mm |
| Longitud | 308 mm |
| Número de polos | 2 |
| Sección del conductor | 2,5 mm² |
| Tipo de conexión | otros |






Reviews
There are no reviews yet.