Description
Módulo central Simatic 100kB y 750kB – Módulo de CPU PLC modular 6ES7510-1DJ01-0AB0 – Siemens – 4047623406044: Con alimentación eléctrica integrada no, Tensión de entrada con CC 19,2..28,8 V, Tipo de tensión de entrada CC, Intensidad de entrada máx. con CC 0,9 A, Cantidad de interfaces HW Industrial Ethernet 1, Número de interfaces PROFINET 1, Cantidad de interfaces HW serie RS-485 1, Con interfaz óptica no, Compatible con el protocolo para TCP/IP sí, Compatible con el protocolo para PROFIBUS sí, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI sí, Compatible con el protocolo para KNX no, Compatible con el protocolo para MODBUS sí, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON no, Compatible con el protocolo para SERCOS no, Compatible con el protocolo para PROFINET IO sí, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP no, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Estándar de radio Bluetooth no, Estándar de radio WLAN 802.11 no, Estándar de radio GPRS no, Estándar de radio GSM no, Estándar de radio UMTS no, Maestro IO-Link no, Componente de sistema sí, Grado de protección (IP) IP20, Cantidad de ranuras 80, Con módulos enchufables, E/S digitales sí, Con módulos enchufables, E/S analógicas sí, Con módulos enchufables, módulos de comunicación sí, Con módulos enchufables, módulos centrales sí, Con módulos enchufables, otros sí, Con acoplador de bus para diseño de estación modular sí, Posibilidad de montaje en riel de soporte sí, Posibilidad de montaje mural/directo sí, Posibilidad de incorporación frontal no, Posibilidad de montaje en bastidor no, Apto para funciones de seguridad no, SIL según IEC 61508 sin, Performance Level según EN ISO 13849-1 sin, Equipo correspondiente (Ex ia) no, Equipo correspondiente (Ex ib) no, Categoría de protección contra explosión para polvo sin, Anchura 100 mm, Altura 117 mm, Profundidad 75 mm
| Con alimentación eléctrica integrada | no |
| Tensión de entrada con CC | 19,2..28,8 V |
| Tipo de tensión de entrada | CC |
| Intensidad de entrada máx. con CC | 0,9 A |
| Cantidad de interfaces HW Industrial Ethernet | 1 |
| Número de interfaces PROFINET | 1 |
| Cantidad de interfaces HW serie RS-485 | 1 |
| Con interfaz óptica | no |
| Compatible con el protocolo para TCP/IP | sí |
| Compatible con el protocolo para PROFIBUS | sí |
| Compatible con el protocolo para CAN | no |
| Compatible con el protocolo para INTERBUS | no |
| Compatible con el protocolo para ASI | sí |
| Compatible con el protocolo para KNX | no |
| Compatible con el protocolo para MODBUS | sí |
| Compatible con el protocolo para Data-Highway | no |
| Compatible con el protocolo para DeviceNet | no |
| Compatible con el protocolo para SUCONET | no |
| Compatible con el protocolo para LON | no |
| Compatible con el protocolo para SERCOS | no |
| Compatible con el protocolo para PROFINET IO | sí |
| Compatible con el protocolo para PROFINET CBA | no |
| Compatible con el protocolo para EtherNet/IP | no |
| Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety | no |
| Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety | no |
| Compatible con el protocolo para PROFIsafe | no |
| Compatible con el protocolo para SafetyBUS p | no |
| Estándar de radio Bluetooth | no |
| Estándar de radio WLAN 802.11 | no |
| Estándar de radio GPRS | no |
| Estándar de radio GSM | no |
| Estándar de radio UMTS | no |
| Maestro IO-Link | no |
| Componente de sistema | sí |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Cantidad de ranuras | 80 |
| Con módulos enchufables, E/S digitales | sí |
| Con módulos enchufables, E/S analógicas | sí |
| Con módulos enchufables, módulos de comunicación | sí |
| Con módulos enchufables, módulos centrales | sí |
| Con módulos enchufables, otros | sí |
| Con acoplador de bus para diseño de estación modular | sí |
| Posibilidad de montaje en riel de soporte | sí |
| Posibilidad de montaje mural/directo | sí |
| Posibilidad de incorporación frontal | no |
| Posibilidad de montaje en bastidor | no |
| Apto para funciones de seguridad | no |
| SIL según IEC 61508 | sin |
| Performance Level según EN ISO 13849-1 | sin |
| Equipo correspondiente (Ex ia) | no |
| Equipo correspondiente (Ex ib) | no |
| Categoría de protección contra explosión para polvo | sin |
| Anchura | 100 mm |
| Altura | 117 mm |
| Profundidad | 75 mm |






Reviews
There are no reviews yet.