Description
Plafón/pared 3x40W E27 ws – Luminaria de techo / pared 3×15 … 40W 221106.002 – RZB – 4010319583817: Apto para el montaje mural sí, Apto para suspensión pendular no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje empotrado no, Apto para el montaje adosado sí, Apto para configuración de banda de luz no, Lámparas Lámpara incandescente, Con lámpara no, Apto para cantidad de lámparas 3, Portalámparas E27, Material de la carcasa Plástico, Protección de la superficie Carcasa sin tratar, Color de la carcasa blanco, Material de la cubierta Plástico opal, Diseño de la rejilla sin, Tipo de tensión CA/CC, Tensión nominal 0..250 V, Intensidad nominal 220 mA, Dispositivo de arranque no se requiere, Con dispositivo de arranque no, Dispositivo de arranque intercambiable no, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Atenuación DALI-2 no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red sí, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, distribuidor de luz otros, Distribución de la luz simétrico, Ángulo de radiación haz superextensivo >80°, Salida de luz directo/indirecto, Grado de protección (IP) IP43, Clase de protección (NEMA) otros, Resistencia a los impactos IK02, Clase de protección II, Apto para luz de emergencia sí, Iluminación de emergencia integrada no, Con detector de movimiento no, Con sensor de luz no, Con rendijas de aireación no, Apto para potencia de lámpara 55 W, Max. Rendimiento del sistema 55 W, Factor de potencia 1, Regulación de flujo luminoso constante no, Altura/profundidad 150 mm, Diámetro exterior 420 mm, Sección del conductor 6 mm², Tipo de conexión Borne roscado, Limitación del deslumbramiento (UGR) 19,8, Temperatura de color ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Manejo por Bluetooth no, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no
| Apto para el montaje mural | sí |
| Apto para suspensión pendular | no |
| Apto para el montaje en el techo | sí |
| Apto para el montaje empotrado | no |
| Apto para el montaje adosado | sí |
| Apto para configuración de banda de luz | no |
| Lámparas | Lámpara incandescente |
| Con lámpara | no |
| Apto para cantidad de lámparas | 3 |
| Portalámparas | E27 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Protección de la superficie Carcasa | sin tratar |
| Color de la carcasa | blanco |
| Material de la cubierta | Plástico opal |
| Diseño de la rejilla | sin |
| Tipo de tensión | CA/CC |
| Tensión nominal | 0..250 V |
| Intensidad nominal | 220 mA |
| Dispositivo de arranque | no se requiere |
| Con dispositivo de arranque | no |
| Dispositivo de arranque intercambiable | no |
| Regulación 0-10 V | no |
| Regulación 1-10 V | no |
| Atenuación DALI-2 | no |
| Regulación DALI | no |
| Regulación DMX | no |
| Regulación DSI | no |
| Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) | no |
| Interruptor de línea de atenuación | no |
| Regulación específica del fabricante | no |
| Regulación Modulación de la tensión de red | sí |
| Sección de fase de regulación | no |
| Regulación Control de fase | no |
| Regulación programable | no |
| Regulación RF | no |
| Atenuación de la reducción de onda sinusoidal | no |
| Atenuación Tacto y atenuación | no |
| Atenuando Zigbee | no |
| Regulación con pulsador | no |
| Sin función de regulación | sí |
| distribuidor de luz | otros |
| Distribución de la luz | simétrico |
| Ángulo de radiación | haz superextensivo >80° |
| Salida de luz | directo/indirecto |
| Grado de protección (IP) | IP43 |
| Clase de protección (NEMA) | otros |
| Resistencia a los impactos | IK02 |
| Clase de protección | II |
| Apto para luz de emergencia | sí |
| Iluminación de emergencia integrada | no |
| Con detector de movimiento | no |
| Con sensor de luz | no |
| Con rendijas de aireación | no |
| Apto para potencia de lámpara | 55 W |
| Max. Rendimiento del sistema | 55 W |
| Factor de potencia | 1 |
| Regulación de flujo luminoso constante | no |
| Altura/profundidad | 150 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Sección del conductor | 6 mm² |
| Tipo de conexión | Borne roscado |
| Limitación del deslumbramiento (UGR) | 19,8 |
| Temperatura de color ajustable | no |
| Flujo lumínico ajustable | no |
| Ángulo de radiación ajustable | no |
| Manejo por Bluetooth | no |
| Compatible con Apple HomeKit | no |
| Compatible con Google Assistant | no |
| Compatible con Amazon Alexa | no |
| Compatibilidad IFTTT disponible | no |






Reviews
There are no reviews yet.